-
平安车险理赔指引
平安产险全国统一服务电话
95511
无线渠道号码:4008215515
4008215558/4008215556
400881651
重庆市客户理赔材料
不涉及人伤案件 | |||
---|---|---|---|
请按客户类型与事故类型提供理赔材料: | |||
个人客户 | 团体客户 | ||
单方事故 | 多方事故 | 单方事故 | 多方事故 |
3、5、7、9、10、11、18、19、64、65、66、70、72、74 | 3、5、7、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、64、65、66、70、72、74 | 3、5、7、9、10、11、18、19、65、66、67、68、69、70、72、74 | 3、5、7、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、65、66、67、68、69、70、72、74 |
说明: | |||
1)参照《理赔材料列表》,数字代表所需理赔材料的编号。 | |||
2)材料5、7,如赔款超五万,需提供原件。 | |||
3)材料3、65,个人客户:被保险人签字;单位客户:加盖公章。 | |||
4)材料70,按揭车,除另有约定外,赔款金额5000元以上需提供第一受益人意见函。 | |||
5)材料67、68、69,只有单位客户,万元以上案件需提供。 | |||
6)材料9,只有专业机械车、特种车、营运车需提供有效操作证。 |
涉及人伤案件 | |||
---|---|---|---|
请按人伤类型提供理赔材料: | |||
门诊案件 | 住院案件 | 伤残案件 | 死亡案件 |
3、5、7、9、18、20、21、22、23、24、25、38、39、40、41、42、45、46、48、49、64、65、66、67、68、69、72 | 3、5、7、9、18、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、38、39、40、41、42、45、46、47、48、49、64、65、66、67、68、69、72 | 3、5、7、9、18、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、64、65、66、67、68、69、72 | 3、5、7、9、18、20、38、50、51、54、64、65、66、67、68、69、72 |
说明: | |||
1)参照《理赔材料列表》,数字代表所需理赔材料的编号。 | |||
2)材料5、7,如赔款超五万,需提供原件。 | |||
3)材料3、65,个人客户:被保险人签字;单位客户:加盖公章。 | |||
4)材料70,按揭车,除另有约定外,赔款金额5000元以上需提供第一受益人意见函。 | |||
5)材料64,个人客户提供,材料67、68、69只有单位客户,万元以上案件需提供。 | |||
6)材料9,只有专业机械车、特种车、营运车需提供有效操作证。 | |||
7)医学死亡证明(抢救后死亡可提供) | |||
8)法医尸检报告(抢救后死亡/现场死亡可提供) | |||
9)现场死亡的事故,提供载明死亡的事故认定书,可不提供50死亡证明和51尸检报告。 |
涉及物损案件 | |||
---|---|---|---|
请按客户类型与事故类型提供理赔材料: | |||
个人客户 | 团体客户 | ||
单方事故 | 多方事故 | 单方事故 | 多方事故 |
3、5、7、9、10、11、15、16、17、18、19、64、65、66、70、72、74 | 3、5、7、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、64、65、66、70、72、74 | 3、5、7、9、10、11、15、16、17、18、19、65、66、67、68、69、70、72、74 | 3、5、7、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、65、66、67、68、69、70、72、74 |
说明: | |||
1)参照《理赔材料列表》,数字代表所需理赔材料的编号。 | |||
2)材料5、7,如赔款超五万,需提供原件。 | |||
3)材料3、65,个人客户:被保险人签字;单位客户:加盖公章。 | |||
4)材料70,按揭车,除另有约定外,赔款金额5000元以上需提供第一受益人意见函。 | |||
5)材料67、68、69只有单位客户,万元以上案件需提供。 | |||
6)材料9,只有专业机械车、特种车、营运车需提供有效操作证。 |
盗抢险案件: | |||
---|---|---|---|
个人客户 | 团体客户 | ||
全车被盗抢 | 盗抢后寻回(仅赔付车损) | 全车被盗抢 | 盗抢后寻回(仅赔付车损) |
1、2、3、4、6、55、56、57、58、59、60、61、64、65、66、70、71、72、74 | 1、2、3、4、6、60、62、64、65、66、70、72、73、74 | 1、2、3、4、6、55、56、57、58、59、60、61、65、66、67、68、69、70、71、72、74 | 1、2、3、4、6、60、62、65、66、67、68、69、70、72、73、74 |
说明: | |||
1)参照《理赔材料列表》,数字代表所需理赔材料的编号。 | |||
2)材料3、65,个人客户:被保险人签字;单位客户:加盖公章。 | |||
3)材料70,按揭车,除另有约定外,赔款金额5000元以上需提供第一受益人意见函。 | |||
4)材料67、68、69只有单位客户,万元以上案件需提供。 |
火烧车案件: | |
---|---|
个人客户 | 团体客户 |
3、5、7、9、10、11、18、19、63、64、65、66、70、72、74 | 3、5、7、9、10、11、18、19、63、65、66、67、68、69、70、72、74 |
说明: | |
1)参照《理赔材料列表》,数字代表所需理赔材料的编号。 | |
2)材料5、7,如赔款超五万,需提供原件。 | |
3)材料3、65,个人客户:被保险人签字;单位客户:加盖公章。 | |
4)材料70,按揭车,除另有约定外,赔款金额5000元以上需提供第一受益人意见函。 | |
5)材料67、68、69只有单位客户,万元以上案件需提供。 | |
6)材料9,只有专业机械车、特种车、营运车需提供有效操作证。 |
理赔材料列表 | |||
---|---|---|---|
备注:依据保监局62号要求,对于赔款金额1万元(含)以上的赔案,保险公司应采取电话、书面等法律法规认可的方式就赔付事项、赔偿金额等与客户达成赔偿协议。 | |||
1、本车保单正本原件 | 21、病历原件 | 41、伤者有效身份证明 | 61、县级以上公安部门自立案之日起满2个月未破获及车辆未寻回证明 |
2、本车交强险保单正本原件 | 22、诊断证明 | 42、伤者联系电话 | 62、县级以上公安机关案件已侦破证明 |
3、索赔申请书 | 23、医疗费发票原件 | 43、护理人有效身份证明 | 63、火灾鉴定报告证明 |
4、本车行驶证正副证原件 | 24、医疗用药费用清单原件 | 44、护理人有效收入证明 | 64、被保险人有效身份证明 |
5、本车行驶证正副证复印件 | 25、病休假证明 | 45、伤者有效收入证明 | 65、转账支付授权书 |
6、本车驾驶证正副证原件 | 26、住院记录 | 46、伤者完税证明 | 66、被保险人银行帐户 |
7、本车驾驶证正副证复印件 | 27、出院小结原件 | 47、伤者收入减少证明 | 67、被保险人营业执照复印件 |
8、本车体检回执(AB照提供) | 28、转院证明 | 48、劳动合同 | 68、被保险人组织机构代码证复印件 |
9、服务资格复印件 | 29、医疗机构护理证明、收据 | 49、单位联系电话 | 69、被保险人税务登记证复印件 |
10、本车车损维修发票原件 | 30、医疗机构建议安装残疾辅助器具的医疗证明 | 50、医学死亡证明 | 70、银行开具的及时还款证明 |
11、本车施救费发票原件 | 31、残疾辅助器具购置机构证明(注明型号、厂家、价格、更换周期) | 51、尸检报告 | 71、权益转让书 |
12、三者车发票原件 | 32、残疾用具购置发票 | 52、户口注销证明 | 72、与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其它证明和材料 |
13、三者车施救费发票原件 | 33、残疾鉴定报告原件 | 53、火化证明 | 73、车辆发还证明 |
14、三者车交强险保单复印件 | 34、被抚养人户籍证明 | 54、殡葬费发票 | 74、定损单 |
15、物损清单 | 35、被抚养人及家庭关系证明 | 55、机动车登记证书原件 | |
16、物损赔偿凭证 | 36、供养证明 | 56、购车发票原件 | |
17、物损照片 | 37、被抚养人丧失劳动力的证明 | 57、车辆购置税完税证明原件 | |
18、交警证明(认定书、调解书、协议书) | 38、人伤赔偿凭证 | 58、车辆免税凭证 | |
19、有效的经济赔偿凭证 | 39、交通费发票原件 | 59、整套原厂车钥匙 | |
20、法院出具的有关法律文书(如有诉讼) | 40、住宿费发票原件 | 60、报立案证明 |
机构地址 | ||||
---|---|---|---|---|
万元以下纯车损无争议案件,上门收取资料的服务电话:及时雨快递服务电话:4001888468;卓美快递服务电话:63800007;邮政EMS快递服务电话:11183,如遇无法接通时可拔打:023-63854665 | ||||
公司名称 | 地址 | 联系电话 | 办公时间 | 邮编 |
大溪沟营业部 | 重庆市渝中区人民路173号大礼堂南楼2楼 | 023-63002365 | 工作日9:00-18:00周末 9:00-17:00 | 400015 |
大石坝客服门店 | 重庆市江北区红石路307号(恋恋上层小区) | 023-63002365 | 工作日9:00-18:00 周末 9:00-17:00 | 400015 |
北碚支公司 | 北碚龙溪路1号宇讯大楼一楼 | 023-68287705 | 全年 9:00-12:00 13:30-17:30 | 400700 |
巴南支公司 | 重庆市巴南区龙海大道3号商铺F2-1 | 023-66221767 | 全年9:00-12:30;14:00-18:00 | 400005 |
綦江支公司 | 綦江县文龙街道沙溪路银海新城小区22号附22-25号门市 | 023-48627227 | (5月1日--9月30日)8:30-12:00;14:00-18:00 (10月1日--次年4月30日)9:00-12:30;14:00-18:00 |
401420 |
万盛支公司 | 重庆市万盛区万盛大道21号海棠晓月二号楼二层1号 | 023-85398736 | 全年8:30-12:30 14:00-18:00 | 400800 |
黔江支公司 | 重庆市黔江区城南街道黔龙街567号 | 023-79239966 | (5月1日--9月30日)8:30-12:00;14:00-18:00 (10月1日--次年4月30日)8:30-12:00;14:00-17:30 |
409000 |
秀山支公司 | 秀山县中和镇东风路129号 | 023-76672133 | (5月1日--9月30日)8:30-12:00;14:00-18:00 (10月1日--次年4月30日)8:30-12:00;14:00-17:30 |
409900 |
彭水支公司 | 彭水县汉葭镇乌江商贸园18号楼4单元3楼 | 023-78895512 | (5月1日--9月30日)8:30-12:00;14:00-18:00 (10月1日--次年4月30日)8:30-12:00;14:00-17:30 |
409600 |
酉阳支公司 | 重庆市酉阳县塘湾阳光嘉苑3-2-2 | 023-75550333 | (5月1日--9月30日)8:30-12:00;14:00-18:00 (10月1日--次年4月30日)8:30-12:00;14:00-17:30 |
409600 |
合川支公司 | 重庆市合川区将军路10号 | 023-42847567 | 全年8:30-12:00;14:00-18:00 | 401520 |
璧山支公司 | 重庆市璧山县璧城街道双星大道4号(大学城隧道口立交桥头) | 023-41430980 | (5月1日--9月30日)8:30-12:00;14:30-18:30 (10月1日--次年4月30日)8:30-12:00;14:00-18:00 |
402760 |
铜梁支公司 | 重庆市铜梁县巴川镇中心东路29号工会二楼 | 023-45687908 | 全年8:30-12:00;14:00-18:00 | 402560 |
潼南支公司 | 潼南县江北新城奋进大道101号国税局2楼 | 023-44558199 | 全年8:30-12:00;14:00-18:00 | 402660 |
江津支公司 | 重庆市江津区几江街道滨江大道58号半岛明珠3号商铺楼负1-1、1-2、1-3、1-4号 | 023-47545475 | (5月1日--9月30日)8:30-12:00;14:30-18:00 (10月1日--次年4月30日)8:30-12:00;14:00-17:30 |
402260 |
永川支公司 | 重庆市永川区人民北路198号附2-3号 | 023-49856977 | 全年8:30-12:00;14:00-18:00 | 402160 |
大足支公司 | 重庆市大足县大足商城G-3-1号(渔王鱼府楼上) | 023-43731508 | 全年8:30-12:00;14:00-18:00 | 402360 |
荣昌支公司 | 荣昌县昌州街道迎宾大道9号16幢11号至14号(财信中央大街正大门右侧) | 023-46740589 | 全年8:30-12:00;14:00-18:00 | 402460 |
长寿支公司 | 重庆市长寿区桃源西路15号(蓝筹银座)1-5 | 023-40257187 | 全年8:30-12:00;14:00-18:00 | 401220 |
万州中心支公司 | 重庆万州区王牌路545号寰泰世纪新城1-2层(红花市场对面) | 023-58220220 | 全年9:00-12:00;14:00-18:00 | 404000 |
忠县支公司 | 重庆市忠县红星梯道2号附10号(忠县长江大桥邮政储蓄楼上2楼) | 023-54245595 | 全年9:00-12:00;14:00-18:00 | 404300 |
开县支公司 | 开县新城三号桥头丰泰汽修厂6楼 | 023-52678588 | 全年9:00-12:00;14:00-18:00 | 405400 |
梁平支公司 | 重庆市梁平县梁山镇机场路346号 | 023-53251872 | 全年9:00-12:00;14:00-18:00 | 405200 |
云阳支公司 | 云阳县滨江路2333号(利民粮油旁边)四楼 | 023-55161000 | 全年9:00-12:00;14:00-18:00 | 404500 |
奉节支公司 | 重庆市奉节县永安镇夔州路179号电信综合楼七楼 | 023-56555763 | 全年9:00-12:00;14:00-18:00 | 404600 |
巫山支公司 | 巫山县广东东路432号渝粤科技二楼 | 023-57691443 | 全年9:00-12:00;14:00-18:00 | 404700 |
巫溪支公司 | 重庆市巫溪县马镇坝珠海实验小学农业银行对面 | 023-51635666 | 全年9:00-12:00;14:00-18:00 | 405800 |
城口支公司 | 重庆市城口县葛城镇北大街36号三楼(葛城派出所旁) | 023-59223322 | 全年9:00-12:00;14:00-18:00 | 405900 |
涪陵中心支公司 | 重庆市涪陵区太极大道32号房管大厦2楼(涪陵血站正对面) | 023-72701915 | 全年8:30-12:00;14:00-18:00 | 408000 |
垫江支公司 | 垫江县桂溪镇人民路285号 | 023-74636062 | (5月1日--9月30日)8:30-12:00;14:30-18:30 (10月1日--次年4月30日)8:30-12:00;14:00-18:00 |
408300 |
丰都支公司 | 丰都县三合镇平都大道西段243号 | 023-70704902 | (5月1日--9月30日)8:00-12:00;14:30-18:00 (10月1日--次年4月30日)8:30-12:00;14:30-18:00 |
408200 |
石柱支公司 | 石柱县南宾镇万寿大道银苑商住楼2楼 | 023-73378736 | (5月1日--9月30日)8:00-12:00;14:30-18:00 (10月1日--次年4月30日)8:30-12:00;14:00-18:00 |
409100 |
南川支公司 | 重庆市南川区北环路8号电信大楼5楼 | 023-71416727 | 全年8:30-12:00;14:00-18:00 | 408400 |
武隆支公司 | 武隆县芙蓉中路国瑞佳苑二楼 | 023-77726372 | 全年8:30-12:00;14:00-18:00 | 408500 |
大连市客户理赔材料
大连(不涉及人伤案件) | |||
---|---|---|---|
请按客户类型与事故类型提供理赔材料: | |||
个人客户 | 团体客户 | ||
单方事故 (指不涉及三者车、物、人的案件) |
多方事故 (指涉及三者车、物、人的案件) |
单方事故 (指不涉及三者车、物、人的案件) |
多方事故 (指涉及三者车、物、人的案件) |
6、8、9、10、13、15、35、37、39、45、55、56、 | 6、8、9、10、13、15、17、18、19、20、21、35、37、39、45、55、56、 | 6、8、9、13、15、35、37、39、42、45、49、51、53、55、56、 | 6、8、9、13、15、17、18、19、20、21、35、37、39、42,45、49、51、53、55、56、 |
说明: | |||
1)参照《理赔材料列表》,数字代表所需理赔材料的编号。 | |||
2)材料6、8,如赔款超五万,需提供原件。 | |||
3)材料37、39,个人客户:被保险人签字;单位客户:加盖公章。 | |||
4)材料42,被保险人为单位客户,需盖单位财务章,个人客户无需提供 | |||
5)材料45,按揭车,赔款金额5000元以上需提供按揭函 | |||
6)材料49、51、53只有单位客户,万元以上案件需提供。 | |||
7)材料55只有营运车、特种车需提供。 | |||
8)材料49.51.53需加盖单位红色公章 |
大连(涉及人伤案件) | |||
---|---|---|---|
请按人伤类型提供理赔材料: | |||
门诊案件 | 住院案件 | 伤残案件 | 死亡案件 |
39、58、59、60、61、62、63、64、65、66、81、82、83、84、85、86、87、89、90、91、 | 39、46、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、69、70、71、72、76、77、79、81、82、83、84、85、86、87、89、90、91、97、 | 58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、69、70、71、72、73、74、75、76、77、79、81、82、83、84、85、86、87、89、90、91、92、93、94、95、97、 | 39、46、58、61、62、63、65、69、70、71、92、93、94、95、101、102、 |
说明: | |||
1)参照《理赔材料列表》,数字代表所需理赔材料的编号。 | |||
2)门诊案件还需提供:门急诊病历 | |||
3)住院案件还需提供:住院病历 | |||
4)伤残案件还需提供:残疾鉴定报告 | |||
5)死亡案件还需提供:尸检报告,死者户口本 |
大连(涉及物损案件) | |||
---|---|---|---|
请按客户类型与事故类型提供理赔材料: | |||
个人客户 | 团体客户 | ||
单方事故 (指不涉及三者车、物、人的案件) |
多方事故 (指涉及三者车、物、人的案件) |
单方事故 (指不涉及三者车、物、人的案件) |
多方事故 (指涉及三者车、物、人的案件) |
6、8、9、10、13、15、35、37、39、45、55、56、 | 6、8、9、10、13、15、17、18、19、20、21、35、37、39、45、55、56、 | 6、8、9、13、15、35、37、39、42、45、49、51、53、55、56、 | 6、8、9、13、15、17、18、19、20、21、35、37、39、42、45、49、51、53、55、56、 |
说明: | |||
1)参照《理赔材料列表》,数字代表所需理赔材料的编号。 | |||
2)物损清单、赔偿凭证 |
大连(盗抢案件) | ||
---|---|---|
个人客户 | 团体客户 | |
1,3,6、8、9、10、13、15、33,35、37、39、44,45、55、56、 | 1,3,6、8、9、13、15、33,35、37、39、42、44,45、49、51、53、55、 | |
说明: | ||
1)参照《理赔材料列表》,数字代表所需理赔材料的编号。 | ||
2)盗抢查勘报告 | ||
3)报立案证明 | ||
4)未破获证明 | ||
5)登报证明 | ||
6)购车发票 | ||
7)车辆购置税本或者免税凭证原件、车辆登记证书原件、标的车原配的全套钥匙 | ||
8)盗抢寻回案件提供:盗抢查勘报告、报立案证明、已破获证明、车辆发还证明 |
大连(火烧车案件) | ||
---|---|---|
个人客户 | 团体客户 | |
6、8、9、10、13、14、15、35、37、39、45、55、56、 | 6、8、9、13、14、15、35、37、39、42、45、49、51、53、55、56、 | |
说明: | ||
1)参照《理赔材料列表》,数字代表所需理赔材料的编号。 | ||
2)火灾证明 |
理赔材料列表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
备注:依据保监局62号要求,对于赔款金额1万元(含)以上的赔案,保险公司应采取电话、书面等法律法规认可的方式就赔付事项、赔偿金额等与客户达成赔偿协议。 | ||||||
1、本车保单正本原件 | 21、三者施救费发票原件 | 41、出险通知书 | 61、医疗费发票原件 | 81、伤者有效身份证明 | 101、火化证明 | 121、县级以上侦查结果证明书 |
2、本车交强险保单正本原件 | 22、三者车索赔申请书 | 42、赔款通知书 | 62、医疗用药费用清单原件 | 82、伤者联系方式 | 102、殡葬费发票 | 122、公安部开具随车证件失窃证明 |
3、本车保单及批单正本原件 | 23、三者车交强险承保公司 | 43、授权委托书 | 63、医嘱单 | 83、伤者有效职业证明 | 103、索赔申请书 | 123、车辆遗失地点停车费收据 |
4、本车保单及批单正本复印件 | 24、三者行驶证原件 | 44、权益转让书 | 64、病休假证明 | 84、伤者户籍证明 | 104、被保险人(团体客户)单位法人身份证复印件 | 124、二手车转让协议书 |
5、本车行驶证正副证原件 | 25、三者行驶证复印件 | 45、银行开具的及时还款证明 | 65、120急救清单 | 85、伤者工资证明 | 105、本车登记证书原件 | |
6、本车行驶证正副证复印件 | 26、三者驾驶证原件 | 46、有效的经济赔偿凭证 | 66、再医费 | 86、伤者完税证明 | 106、购车发票原件 | |
7、本车驾驶证正副证原件 | 27、三者驾驶证复印件 | 47、被保险人单位公章 | 67、营养费 | 87、伤者收入减少证明 | 107、车辆购置税发票及购置税证 | |
8、本车驾驶证正副证复印件 | 28、三者更换的配件(旧件) | 48、被保险人组织机构代码证原件 | 68、鉴定费发票 | 88、伤者受伤部位照片 | 108、全套原配车钥匙 | |
9、本车体检回执(AB照提供) | 29、其他保险公司定损单 | 49、被保险人组织机构代码证复印件 | 69、转院证明 | 89、劳动合同 | 109、路费、车船税报停证明、车管所档案封存证明 | |
10、本车被保险人身份证原件 | 30、查勘信息记录表(查勘报告) | 50、被保险人税务登记证原件 | 70、手术记录 | 90、单位联系电话 | 110、盗抢登报寻车声明 | |
11、本车被保险人身份证复印件 | 31、车损照片 | 51、被保险人税务登记证复印件 | 71、护理人有效身份证明 | 91、单位详细通信地址 | 111、报案回执、案件未破及车辆未寻回证明 | |
12、本车定损单原件 | 32、复勘报告 | 52、被保险人营业执照原件 | 72、医疗机构护理证明、收据 | 92、被抚养人户口簿复印件 | 112、消防证明 | |
13、本车车损维修发票原件 | 33、复勘照片 | 53、被保险人营业执照复印件 | 73、医疗机构建议安装残疾辅助器具的医疗证明 | 93、被抚养人户籍证明 | 113、物损发票原件 | |
14、本车汽修厂结算清单 | 34、旧件回收清单 | 54、简易案件审批表 | 74、残疾辅助器具购置机构证明(注明型号、厂家、价格、更换周期) | 94、被抚养人及家庭关系证明 | 114、物损清单原件 | |
15、本车施救费发票原件 | 35、交警证明(认定书、调解书、协议书) | 55、服务资格复印件 | 75、残疾用具购置发票 | 95、被抚养人丧失劳动力的证明 | 115、物损照片 | |
16、本车更换的配件(旧件) | 36、法院出具的有关法律文书(如有诉讼) | 56、被保险人银行帐户 | 76、住院记录 | 96、供养证明 | 116、物损施救费发票 | |
17、三者定损单原件 | 37、索赔申请书 | 57、被保险人单位财务收款收据 | 77、出院小结原件 | 97、人伤赔偿凭证 | 117、查勘信息记录表 | |
18、三者发票原件 | 38、索赔告知书 | 58、与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其它证明和材料 | 78、残疾鉴定报告原件 | 98、死亡证明 | 118、机动车盗抢立(破)案表 | |
19、三者交强险保单复印件 | 39、转账支付授权书 | 59、病历原件 | 79、交通费发票原件 | 99、尸检报告 | 119、派出所立案证明 | |
20、三者维修清单原件 | 40、柜面支付授权委托书 | 60、疾病诊断证明 | 80、住宿费发票原件 | 100、户口注销证明 | 120、盗抢询问笔录,盗抢查勘报告 |
机构地址 | ||||
---|---|---|---|---|
公司名称 | 地址 | 联系电话 | 办公时间 | 邮编 |
大连沙河口理赔服务门店 | 大连市沙河口区迎春街2-4号 | 0411-39802200 | 周一至周五:8:15-11:30 13:00-17:15 周六至周日:9:00-11:30 13:00-16:00 |
116400 |
大连华南广场理赔服务门店 | 大连市华南广场中南大厦A15楼 | 0411-39865289 | 周一至周五:8:15-11:30 13:00-17:15 | 116400 |
大连开发区门店 | 大连市开发区金马路128号佑玛大厦 | 0411-39217313 | 周一至周五:8:15-11:30 13:00-17:15 | 116400 |
大连金州理赔门店 | 大连市金州五一路167号 | 0411-39130338 | 周一至周五:8:15-11:30 13:00-17:15 | 116400 |
大连旅顺理赔门店 | 大连旅顺口区英武街16号 | 0411-39365219 | 周一至周五:8:15-11:30 13:00-17:15 | 116400 |
大连庄河理赔门店 | 大连市庄河市向阳路385号 | 0411-39195385 | 周一至周五:8:15-11:30 13:00-17:15 | 116400 |
大连瓦房店理赔门店 | 大连市瓦房店市文兰办事处南共济街一段1号平安大厦3楼 | 0411-39108353 | 周一至周五:8:15-11:30 13:00-17:15 | 116400 |
大连普兰店理赔服务门店 | 大连市普兰店市中心路一段152号 | 0411-39155362 | 周一至周五:8:15-11:30 13:00-17:15 | 116400 |
平安财产险大连西岗区门店(旗舰店) | 大连市西岗区永丰街44号 | 0411-39589606 | 周一至周五8:30-11:30 13:00-17:15 | 116000 |
佛山市客户理赔材料
佛山(不涉及人伤案件) | |||
---|---|---|---|
请按客户类型与事故类型提供理赔材料: | |||
个人客户 | 团体客户 | ||
单方事故 | 多方事故 | 单方事故 | 多方事故 |
4、6、8、9、11、12、13、15、16、32、33、34、35、36、37、39、45、46、56、58 | 2、4、6、8、9、11、12、13、15、16、17、18、19、21、25、27、28、32、33、34、35、36、37、39、45、46、56、58 | 4、6、8、9、12、13、15、16、32、33、34、35、36、37、39、45、46、49、51、53、56、58 | 2、4、6、8、9、12、13、15、16、17、18、19、21、25、27、28、32、33、34、35、36、37、39、45、46、49、51、53、56、58 |
说明: | |||
1)参照《理赔材料列表》,数字代表所需理赔材料的编号。 |
佛山(涉及人伤案件) | |||
---|---|---|---|
请按人伤类型提供理赔材料: | |||
门诊案件 | 住院案件 | 伤残案件 | 死亡案件 |
2、4、5、6、7、8、10、11、12、13、15、16、17、18、19、21、25、27、28、30、32、34、35、36、37、39、43、45、46、49、51、53、56、58、59、60、61、62、64、79、81、82、85、86、87、89、97 | 2、4、5、6、7、8、10、11、12、13、15、16、17、18、19、21、25、27、28、30、32、34、35、36、37、39、43、45、46、49、51、53、56、58、59、60、61、62、64、72、77、79、81、82、85、86、87、89、97 | 6、8、9、11、13、15、35、36、37、39、45、46、47、48、49、50、51、53、55、56、59、60、61、62、72、73、74、75、76、77、78、79、81、82、85、86、87、88、92、93、94、95、97 | 2、4、5、6、7、8、10、11、12、13、15、16、17、18、19、21、25、27、28、30、32、34、35、36、37、39、43、45、46、49、51、53、56、58、59、60、61、62、72、77、79、80、81、82、84、85、86、87、89、92、93、94、95、96、97、98、99、100、101、102 |
说明: | |||
1)参照《理赔材料列表》,数字代表所需理赔材料的编号。 |
佛山(涉及物损案件) | |||
---|---|---|---|
请按客户类型与事故类型提供理赔材料: | |||
个人客户 | 团体客户 | ||
单方事故 | 多方事故 | 单方事故 | 多方事故 |
2、4、6、8、9、11、12、13、15、16、32、34、35、36、37、39、43、45、46、56、58、113、114、115、116、117 | 2、4、6、8、9、11、12、13、15、16、17、18、19、21、25、27、28、32、34、35、36、37、39、43、45、46、56、58、113、114、115、116、117 | 2、4、6、8、9、12、13、15、16、32、34、35、36、37、39、43、45、46、49、51、53、56、58、113、114、115、116、117 | 2、4、6、8、9、12、13、15、16、17、18、19、21、25、27、28、32、34、35、36、37、39、43、45、46、49、51、53、56、58、113、114、115、116、117 |
说明: | |||
1)参照《理赔材料列表》,数字代表所需理赔材料的编号。 |
佛山(盗抢案件) | ||
---|---|---|
个人客户 | 团体客户 | |
1、2、4、8、10、11、37、39、45、58、105、106、107、108、109、110、111、118、119、120、121、122、124 | 1、2、4、8、37、39、45、47、49、51、53、58、105、106、107、108、109、110、111、118、119、120、121、122、123 | |
说明: | ||
1)参照《理赔材料列表》,数字代表所需理赔材料的编号。 |
佛山(火烧车案件) | ||
---|---|---|
个人客户 | 团体客户 | |
1、2、3、6、8、9、10、11、13、30、37、39、44、45、46、58、112、113、114、115、116 | 1、2、3、6、8、9、13、30、37、39、44、45、46、49、51、53、58、112、113、114、115、116 | |
说明: | ||
1)参照《理赔材料列表》,数字代表所需理赔材料的编号。 |
理赔材料列表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
备注:依据保监局62号要求,对于赔款金额1万元(含)以上的赔案,保险公司应采取电话、书面等法律法规认可的方式就赔付事项、赔偿金额等与客户达成赔偿协议。 | ||||||
1、本车保单正本原件 | 21、三者施救费发票原件 | 41、出险通知书 | 61、医疗费发票原件 | 81、伤者有效身份证明 | 101、火化证明 | 121、县级以上侦查结果证明书 |
2、本车交强险保单正本原件 | 22、三者车索赔申请书 | 42、赔款通知书 | 62、医疗用药费用清单原件 | 82、伤者联系方式 | 102、殡葬费发票 | 122、公安部开具随车证件失窃证明 |
3、本车保单及批单正本原件 | 23、三者车交强险承保公司 | 43、授权委托书 | 63、医嘱单 | 83、伤者有效职业证明 | 103、索赔申请书 | 123、车辆遗失地点停车费收据 |
4、本车保单及批单正本复印件 | 24、三者行驶证原件 | 44、权益转让书 | 64、病休假证明 | 84、伤者户籍证明 | 104、被保险人(团体客户)单位法人身份证复印件 | 124、二手车转让协议书 |
5、本车行驶证正副证原件 | 25、三者行驶证复印件 | 45、银行开具的及时还款证明 | 65、120急救清单 | 85、伤者工资证明 | 105、本车登记证书原件 | |
6、本车行驶证正副证复印件 | 26、三者驾驶证原件 | 46、有效的经济赔偿凭证 | 66、再医费 | 86、伤者完税证明 | 106、购车发票原件 | |
7、本车驾驶证正副证原件 | 27、三者驾驶证复印件 | 47、被保险人单位公章 | 67、营养费 | 87、伤者收入减少证明 | 107、车辆购置税发票及购置税证 | |
8、本车驾驶证正副证复印件 | 28、三者更换的配件(旧件) | 48、被保险人组织机构代码证原件 | 68、鉴定费发票 | 88、伤者受伤部位照片 | 108、全套原配车钥匙 | |
9、本车体检回执(AB照提供) | 29、其他保险公司定损单 | 49、被保险人组织机构代码证复印件 | 69、转院证明 | 89、劳动合同 | 109、路费、车船税报停证明、车管所档案封存证明 | |
10、本车被保险人身份证原件 | 30、查勘信息记录表(查勘报告) | 50、被保险人税务登记证原件 | 70、手术记录 | 90、单位联系电话 | 110、盗抢登报寻车声明 | |
11、本车被保险人身份证复印件 | 31、车损照片 | 51、被保险人税务登记证复印件 | 71、护理人有效身份证明 | 91、单位详细通信地址 | 111、报案回执、案件未破及车辆未寻回证明、 | |
12、本车定损单原件 | 32、复勘报告 | 52、被保险人营业执照原件 | 72、医疗机构护理证明、收据 | 92、被抚养人户口簿复印件 | 112、消防证明 | |
13、本车车损维修发票原件 | 33、复勘照片 | 53、被保险人营业执照复印件 | 73、医疗机构建议安装残疾辅助器具的医疗证明 | 93、被抚养人户籍证明 | 113、物损发票原件 |
|
14、本车汽修厂结算清单 | 34、旧件回收清单 | 54、简易案件审批表 | 74、残疾辅助器具购置机构证明(注明型号、厂家、价格、更换周期) | 94、被抚养人及家庭关系证明 | 114、物损清单原件 | |
