意外险
团体意外伤害保险业务年度经营数据
团体意外伤害保险产品年度经营数据
2024年度团意典型案例
| 项目 | 保单件数 (万件) |
原保险保费收入 (万元) |
期末有效保险金额 (万元) | 佣金费用 (万元) |
赔款支出 (万元) |
||
| 合计 | 39443 | 391439 | 3573797501 | 82968 | 246150 | ||
| 销售渠道 | 一、公司直销 | 408 | 22188 | 1983571690 | 0 | 10521 | |
| 二、保险专业代理 | 2363 | 133094 | 382566299 | 28932 | 69077 | ||
| 三、保险经纪 | 36286 | 129025 | 932207166 | 29944 | 106797 | ||
| 四、银行类保险兼业代理 | 34 | 786 | 2283390 | 69 | 8678 | ||
| 五、互联网企业代理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 六、其他兼业代理 | 324 | 38357 | 59345938 | 9079 | 16262 | ||
| 七、其他渠道 | 28 | 67989 | 213823019 | 14944 | 34815 | ||
| 序号 | 条款名称 | 销售渠道 | 合作机构名称 | 销售状态 (在售/停售) |
保单件数(万件) | 原保险保费收入(万元) | 期末有效保险金额(万元) | 赔款支出(万元)-再保后 | 综合赔付率(%) |
| 1 | 平安产险意外伤害保险(C款) | 保险专业代理 | 平安创展保险销售服务有限公司,i云保有限公司,上海豹云网络信息服务有限公司 | 在售 | 32 | 83872 | 134100907 | 42115 | 63% |
| 2 | 平安产险建筑工程团体意外伤害保险 | 保险经纪 | 宁夏巴特汽车服务有限公司,平安创展保险销售服务有限公司,绍兴市柯桥区华舍九零后汽车维修服务部 | 在售 | 6 | 74328 | 228787570 | 70245 | 68% |
| 3 | 平安产险意外伤害保险(B款) | 保险专业代理 | 上海亿保网络技术有限公司,平安创展保险销售服务有限公司,白鸽宝保险经纪有限公司 | 在售 | 2079 | 71691 | 132220803 | 46797 | 57% |
| 4 | 平安产险交通出行意外伤害保险 | 保险专业代理 | 平安创展保险销售服务有限公司,上海汽车集团保险销售有限公司,中升集团控股有限公司 | 在售 | 9637 | 40751 | 360559813 | 11241 | 43% |
| 5 | 平安产险意外伤害保险(互联网版) | 保险经纪 | 蚂蚁保保险代理有限公司,水滴保险经纪有限公司,上海亿保网络技术有限公司 | 在售 | 1464 | 33250 | 73187050 | 21832 | 102% |
| 6 | 平安产险境外人员意外伤害保险 | 保险经纪 | 中国能源建设集团有限公司,江泰保险经纪股份有限公司,青岛瑞锦龙汽车售后服务有限公司 | 在售 | 5 | 16520 | 17951678 | 4559 | 40% |
| 7 | 平安产险航空意外伤害保险(互联网版) | 保险专业代理 | 同程保险代理有限公司,华泰保险经纪有限公司,国信同源保险经纪有限公司 | 在售 | 1117 | 8299 | 2524460 | 5 | 1% |
| 8 | 平安产险交通工具意外伤害保险(B款) | 公司直销 | 平安银行信用卡中心,平安创展保险销售服务有限公司,天津市丰瑞保险代理有限公司京津新城分公司 | 在售 | 386 | 6690 | 2000752381 | 255 | 1% |
| 9 | 平安产险意外伤害保险 | 其他渠道 | 微易保险经纪有限公司,小雨伞保险经纪有限公司,北京龙驹代驾服务有限公司 | 在售 | 2 | 5510 | 18131807 | 3579 | 81% |
| 10 | 平安产险附加节假日约定保额给付保险 | 保险专业代理 | 盛世大联在线保险代理股份有限公司,徐州华汇保险代理有限公司,鹏诚保险代理有限公司 | 在售 | 0 | 5422 | 112627 | 200 | 6% |
| 11 | 平安产险意外险附加法定传染病身故或伤残保险(互联网版) | 保险专业代理 | 同程保险代理有限公司,上海汇中保险经纪有限责任公司,无锡聚千保网络科技有限公司 | 在售 | 1041 | 4740 | 99406 | 5 | 0% |
| 12 | 平安产险短期意外伤害保险 | 保险经纪 | 上海亿保网络技术有限公司,杭州百泉汇科技有限公司,义乌市名洋汽车维修服务部 | 在售 | 2070 | 3974 | 2762452 | 886 | 25% |
| 13 | 平安产险意外伤害保险(B款)(互联网版) | 其他渠道 | 微民保险代理有限公司,白鸽宝保险经纪有限公司,上海汇中保险经纪有限责任公司 | 在售 | 18881 | 3864 | 833803 | 14088 | 347% |
| 14 | 平安产险意外险附加突发疾病身故保险 | 保险经纪 | 中国能源建设集团有限公司,平安创展保险销售服务有限公司,江西宝星汽车服务有限公司 | 在售 | 6 | 3433 | 48440883 | 3489 | 102% |
| 15 | 平安产险交通工具意外伤害保险(互联网版) | 保险经纪 | 蚂蚁保保险代理有限公司,水滴保险经纪有限公司,江泰保险经纪股份有限公司 | 在售 | 1341 | 3212 | 309791354 | 17 | -4% |
| 16 | 平安产险手术无忧意外伤害保险 | 其他兼业代理渠道 | 北京安鸿信诚咨询服务有限公司,江泰保险经纪股份有限公司,白鸽宝保险经纪有限公司 | 在售 | 5 | 3020 | 46829 | 2265 | 64% |
| 17 | 平安产险建筑工程团体意外伤害保险(A款) | 保险经纪 | 华润保险经纪有限公司,福州诺捷汽车维修服务有限公司,围场满族蒙古族自治县顺添顺专业板金修理部 | 在售 | 3 | 2896 | 32243745 | 4617 | 98% |
| 18 | 平安产险交通出行意外伤害保险(B款) | 保险经纪 | 平安创展保险销售服务有限公司,上海环亚保险经纪,衢州市金扳手汽车服务有限公司 | 在售 | 10 | 2599 | 39775248 | 79 | 4% |
| 19 | 平安产险境外旅行意外伤害保险(互联网版) | 保险专业代理 | 蚂蚁保保险代理有限公司,广州力挚网络科技有限公司,东方航空电子商务有限公司 | 在售 | 32 | 1701 | 451735 | 128 | 12% |
| 20 | 平安产险旅行意外伤害保险 | 保险经纪 | 平安创展保险销售服务有限公司,重庆海外旅行社,中升集团控股有限公司 | 在售 | 201 | 1430 | 17068159 | 1099 | 76% |
| 21 | 平安产险借款人意外伤害保险(互联网版) | 其他兼业代理渠道 | 上海浦东发展银行股份有限公司信用卡中心,平安银行股份有限公司 | 在售 | 71 | 1379 | 4335200 | 454 | 39% |
| 22 | 平安产险骨折护理意外伤害保险 | 保险经纪 | 平安创展保险销售服务有限公司,,微易保险经纪有限公司,湖南腾顺保险销售服务有限公司 | 在售 | 16 | 1351 | 1328852 | 1983 | 115% |
| 23 | 平安产险附加高风险运动意外伤害保险(互联网版) | 保险经纪 | 江泰保险经纪股份有限公司,蚂蚁保保险代理有限公司,携程保险代理有限公司 | 在售 | 212 | 1115 | 940462 | 189 | 26% |
| 24 | 平安产险非机动车驾驶人意外伤害保险 | 保险专业代理 | 平安创展保险销售服务有限公司,白鸽宝保险经纪有限公司,佛山电动车警邮合作平台 | 在售 | 79 | 1052 | 676068 | 717 | 33% |
| 25 | 平安产险旅行意外伤害保险(互联网版) | 保险经纪 | 蚂蚁保保险代理有限公司,,江泰保险经纪股份有限公司,正隆保险经纪股份有限公司 | 在售 | 287 | 906 | 2001164 | 1195 | 169% |
| 26 | 平安产险境外工作意外伤害保险(A款) | 保险经纪 | 安然(天津)保险销售有限公司广东分公司,平安创展保险销售服务有限公司,东莞市伟程汽车销售有限公司 | 在售 | 0 | 586 | 511795 | 54 | 28% |
| 27 | 平安产险非机动车驾驶人意外伤害保险(互联网版) | 保险经纪 | 安澜保险经纪有限公司,中国邮政速递物流股份有限公司广东省分公司,微民保险代理有限公司 | 在售 | 0 | 576 | 2205330 | 1803 | 425% |
| 28 | 平安产险附加高风险运动意外伤害保险 | 保险经纪 | 广州大永保险代理有限公司,平安创展保险销售服务有限公司,年安保险销售服务有限公司 | 在售 | 114 | 537 | 3213162 | 253 | 60% |
2024年平安产险四川分公司与成都残疾联合会为特殊群体定制“成都市残疾人意外险”保障。针对该保单客户出险客户平安产险四川分公司联合成都残疾人联合提供“零跑腿”理赔、暖心遗老家属慰问安抚等专项服务体验。2024年累计完成337笔残疾人保险案件理赔,累计赔付65.89万,累计收到来自43个家庭的感谢信及锦旗。 平安的专业服务与成都残疾人联合会的民生保障形成了强大合力,彰显出“以人为本、弱有众扶”的民生治理理念和对特殊群体“承诺必达”的体现。未来平安产险将持续秉承“有温度的理赔”服务理念,让保险成为残障人士的坚实后盾。
个人意外伤害保险业务年度经营数据
个人意外伤害保险产品年度经营数据
2024年度个意典型案例
| 项目 | 保单件数 (万件) | 原保险保费收入 (万元) | 期末有效保险金额 (万元) | 赔款支出 (万元) | |
| 合计 | 31510 | 829933 | 61370233099 | 408687 | |
| 销售渠道 | 一、公司直销 | 1960 | 64168 | 4902829290 | 36367 |
| 二、保险专业代理 | 20206 | 458353 | 36925220870 | 211898 | |
| 三、保险经纪 | 6195 | 65404 | 4163115549 | 55249 | |
| 四、银行类保险兼业代理 | 3 | -17 | 3808664 | 918 | |
| 五、互联网企业代理渠道 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 六、其他兼业代理渠道 | 2264 | 123029 | 7624425979 | 77848 | |
| 七、其他渠道 | 883 | 118995 | 7750832747 | 26408 | |
| 序号 | 产品名称 | 销售渠道 | 合作机构名称 | 销售状态(在售/停售) | 保单件数(万件) | 原保险保费收入(万元) | 期末有效保险金额(万元) | 赔款支出(万元) | 综合赔付率(%) |
| 1 | 平安产险交通出行意外伤害保险 | 保险专业代理 | 平安创展保险销售服务有限公司,上海汽车集团保险销售有限公司,中升集团控股有限公司 | 在售 | 5143 | 360693 | 37669656458 | 89029 | 38.8% |
| 2 | 平安产险意外伤害保险(D款) | 保险专业代理 | 平安创展保险销售服务有限公司,中国平安人寿保险股份有限公司,上海汽车集团保险销售有限公司 | 在售 | 3036 | 198835 | 2070438654 | 127192 | 44.2% |
| 3 | 平安产险意外伤害保险(互联网版) | 保险专业代理 | 蚂蚁保保险代理有限公司,水滴保险经纪有限公司,上海亿保网络技术有限公司 | 在售 | 1858 | 41723 | 109889883 | 36048 | 80.1% |
| 4 | 平安产险法定节假日交通出行意外伤害保险 | 保险专业代理 | 合翔保险经纪有限公司,平安创展保险销售服务有限公司,上海汽车集团保险销售有限公司 | 在售 | 1558 | 32152 | 4894514616 | 1299 | 14.7% |
| 5 | 平安产险学生意外伤害保险(B款) | 保险专业代理 | 平安创展保险销售服务有限公司,微易保险经纪有限公司,升华茂林保险销售服务有限公司上海分公司 | 在售 | 599 | 27816 | 126124159 | 17060 | 48.2% |
| 6 | 平安产险家庭意外伤害保险 | 其他兼业代理渠道 | 中国平安人寿保险股份有限公司,保尔保险代理有限公司,平安创展保险销售服务有限公司 | 在售 | 81 | 25190 | 2845742 | 31928 | 132.0% |
| 7 | 平安产险个人意外伤害保险(B款) | 保险专业代理 | 平安创展保险销售服务有限公司,安然保险销售有限公司,北京天道保险经纪有限责任公司 | 在售 | 2076 | 22716 | 49373485 | 25980 | 77.8% |
| 8 | 平安产险交通工具意外伤害保险(B款) | 保险专业代理 | 平安银行信用卡中心,平安创展保险销售服务有限公司,天津市丰瑞保险代理有限公司京津新城分公司 | 在售 | 1816 | 20935 | 13466439618 | 701 | -14.0% |
| 9 | 平安产险交通出行意外伤害保险(互联网版) | 保险专业代理 | 蚂蚁保保险代理有限公司,天津华盛保险经纪有限公司,微民保险代理有限公司 | 在售 | 556 | 10773 | 399708361 | 8586 | 183.4% |
| 10 | 平安产险非机动车驾驶人意外伤害保险 | 保险专业代理 | 平安创展保险销售服务有限公司,白鸽宝保险经纪有限公司,佛山电动车警邮合作平台 | 在售 | 118 | 7705 | 2126380 | 1757 | 26.9% |
| 11 | 平安产险家庭意外伤害保险(互联网版) | 保险专业代理 | 蚂蚁保保险代理有限公司,享安在线保险经纪(广东)有限公司,平安银行股份有限公司 | 在售 | 62 | 5739 | 65789061 | 1440 | 68.4% |
| 12 | 平安产险旅行意外伤害保险 | 保险专业代理 | 平安创展保险销售服务有限公司,重庆海外旅行社,中升集团控股有限公司 | 在售 | 438 | 5344 | 189689602 | 588 | 1.6% |
| 13 | 平安产险交通工具意外伤害保险(互联网版) | 保险专业代理 | 蚂蚁保保险代理有限公司,水滴保险经纪有限公司,江泰保险经纪股份有限公司 | 在售 | 1745 | 5325 | 1239223423 | 192 | 4.5% |
| 14 | 平安产险交通出行意外伤害保险(B款) | 保险专业代理 | 平安创展保险销售服务有限公司,上海环亚保险经纪,衢州市金扳手汽车服务有限公司 | 在售 | 76 | 4964 | 3074518 | 494 | 6.7% |
| 15 | 平安产险燃气用户意外伤害保险(B款) | 保险专业代理 | 华润保险经纪有限公司,新奥保险经纪有限公司,中燃慧生活电子商务有限公司 | 在售 | 121 | 4041 | 166839037 | 47 | 2.7% |
| 16 | 平安产险借款人意外伤害保险 | 其他兼业代理渠道 | 黑龙江省农信社,新疆农信社,四川农信社银保通 | 在售 | 57 | 3866 | 6912195 | 1818 | 4.7% |
| 17 | 平安产险非机动车驾驶人意外伤害保险(互联网版) | 保险专业代理 | 安澜保险经纪有限公司,中国邮政速递物流股份有限公司广东省分公司,微民保险代理有限公司 | 在售 | 1315 | 3393 | 1276136 | 1044 | 94.9% |
| 18 | 平安产险学生意外伤害保险 | 保险专业代理 | 湘乡市新湘路鑫广源汽车服务中心,平安创展保险销售服务有限公司,新一站保险代理股份有限公司 | 在售 | 110 | 3106 | 17664513 | 815 | 7.9% |
| 19 | 平安产险境外旅行意外伤害保险(互联网版) | 保险专业代理 | 蚂蚁保保险代理有限公司,广州力挚网络科技有限公司,东方航空电子商务有限公司 | 在售 | 147 | 2710 | 2341344 | 167 | 10.8% |
| 20 | 平安产险意外伤害保险(B款)(互联网版) | 保险专业代理 | 微民保险代理有限公司,白鸽宝保险经纪有限公司,上海汇中保险经纪有限责任公司 | 在售 | 47 | 2693 | 16486265 | 1671 | 729.6% |
| 21 | 平安产险预防接种意外伤害保险(A款) | 保险专业代理 | 平安创展保险销售服务有限公司,华润保险经纪有限公司,北京百智祥缘商贸有限公司 | 在售 | 238 | 2671 | 144986004 | 15 | -0.6% |
| 22 | 平安产险旅行意外伤害保险(互联网版) | 公司直销 | 蚂蚁保保险代理有限公司,,江泰保险经纪股份有限公司,正隆保险经纪股份有限公司 | 在售 | 895 | 2600 | 3397136 | 2372 | 93.3% |
| 23 | 平安产险骨折护理意外伤害保险 | 保险专业代理 | 平安创展保险销售服务有限公司,,微易保险经纪有限公司,湖南腾顺保险销售服务有限公司 | 在售 | 41 | 2316 | 2582855 | 2625 | -21.8% |
| 24 | 平安产险航空意外伤害保险(互联网版) | 保险专业代理 | 同程保险代理有限公司,华泰保险经纪有限公司,国信同源保险经纪有限公司 | 在售 | 830 | 2118 | 112107476 | 17 | -16.6% |
| 25 | 平安产险个人意外伤害保险 | 保险专业代理 | 仁寿盛飞铭锦车业有限责任公司,平安创展保险销售服务有限公司,微易保险经纪有限公司 | 在售 | 16 | 1992 | 5791862 | 2731 | 25.7% |
| 26 | 平安产险意外险附加突发疾病身故保险(互联网版) | 其他渠道 | 蚂蚁保保险代理有限公司,上海汇中保险经纪有限责任公司,明亚保险经纪股份有限公司 | 在售 | 2394 | 1963 | 8819599 | 181 | 23.3% |
| 27 | 平安产险预防接种意外伤害保险(互联网版) | 保险经纪 | 创信保险销售有限公司,水滴保险经纪有限公司,明亚保险经纪股份有限公司 | 在售 | 84 | 1943 | 9539309 | 15 | 0.9% |
| 28 | 平安产险附加高风险运动意外伤害保险(互联网版) | 保险专业代理 | 江泰保险经纪股份有限公司,蚂蚁保保险代理有限公司,携程保险代理有限公司 | 在售 | 951 | 1743 | 6471575 | 342 | 24.4% |
| 29 | 平安产险附加见义勇为意外伤害保险 | 公司直销 | 广州大永保险代理有限公司,广州中阳保险代理有限公司,广州飞翔汽车保险代理有限公司 | 在售 | 178 | 1658 | 5853442 | 0 | 0.0% |
| 30 | 平安产险手术无忧意外伤害保险 | 保险经纪 | 北京安鸿信诚咨询服务有限公司,江泰保险经纪股份有限公司,白鸽宝保险经纪有限公司 | 在售 | 3 | 1654 | 108313 | 944 | 63.7% |
| 31 | 平安产险附加高风险运动意外伤害保险 | 保险专业代理 | 广州大永保险代理有限公司,平安创展保险销售服务有限公司,年安保险销售服务有限公司 | 在售 | 281 | 1421 | 12102851 | 25 | -3.7% |
| 32 | 平安产险(广西)学生意外伤害保险 | 保险专业代理 | 平安创展保险销售服务有限公司,广西龙星行汽车销售服务有限公司,桂林美鹰汽车服务有限公司 | 在售 | 145 | 1336 | 17052488 | 1168 | -18.2% |
| 33 | 平安个人旅行意外伤害保险 | 保险经纪 | 希望天源保险经纪有限公司,上海汇中保险经纪有限责任公司,平安创展保险销售服务有限公司 | 在售 | 252 | 1021 | 8522768 | 1401 | 135.4% |
| 34 | 平安产险学生意外伤害保险(互联网版) | 保险经纪 | 创信保险销售有限公司,向日葵经纪有限公司,微易保险经纪有限公司 | 在售 | 24 | 845 | 2953381 | 761 | 24.3% |
| 35 | 平安产险附加节假日约定保额给付保险 | 保险专业代理 | 盛世大联在线保险代理股份有限公司,徐州华汇保险代理有限公司,鹏诚保险代理有限公司 | 在售 | 34 | 831 | 52297149 | 10 | -3.1% |
| 36 | 平安产险短期航空意外伤害保险(互联网版) | 保险专业代理 | 同程网络科技股份有限公司,华泰保险经纪有限公司,微易保险经纪有限公司 | 在售 | 381 | 763 | 826888 | 6 | 1.9% |
| 37 | 平安产险运动意外伤害保险(互联网版) | 保险专业代理 | 深圳市耀保网络科技有限公司,蚂蚁保保险代理有限公司,白鸽宝保险经纪有限公司 | 在售 | 143 | 701 | 6722208 | 677 | 170.5% |
| 38 | 平安产险(浙江)学生意外伤害保险 | 其他渠道 | 温岭市昌鑫汽车修理厂,温岭市新方向汽车修理有限公司,临海市博强汽车维修有限公司 | 在售 | 8 | 669 | 23260539 | 417 | 75.4% |
| 39 | 平安产险境外工作意外伤害保险(A款) | 保险专业代理 | 安然(天津)保险销售有限公司广东分公司,平安创展保险销售服务有限公司,东莞市伟程汽车销售有限公司 | 在售 | 1 | 668 | 259314 | 26 | 0.5% |
| 40 | 平安产险燃气意外伤害保险(互联网版) | 保险专业代理 | 蚂蚁保保险代理有限公司,向日葵经纪保险有限公司,慧择保险经纪有限公司 | 在售 | 57 | 642 | 11690900 | 5 | 3.1% |
| 41 | 平安产险燃气用户意外伤害保险 | 保险经纪 | 华润保险经纪有限公司,壹品慧生活科技有限公司,广西普泓和诚保险代理有限责任公司 | 在售 | 44 | 634 | 88985497 | 2 | -1.5% |
| 42 | 平安产险特定活动期间意外伤害保险 | 保险专业代理 | 安澜保险经纪有限公司,苏州常隆锦宸雷克萨斯汽车销售服务有限公司,北京国签网信息中心 | 在售 | 32 | 609 | 9460642 | 264 | 20.7% |
| 43 | 平安个人航空意外伤害保险 | 其他兼业代理渠道 | 中国平安人寿保险股份有限公司,南京途牛科技有限公司,平安创展保险销售服务有限公司, | 在售 | 7 | 578 | 5790610 | 13 | -50.4% |
2024年6月,客户王女士与家人一行到欧洲旅游,于出发前购买了平安境外旅行意外保险。7月1日,王女士与女儿在捷克布拉格市遇袭受伤,随后至当地医疗机构就医。医院诊断王女士腰四椎体骨折并对患处止痛,当地医生根据王女士及其家人的要求评估同意保守治疗。考虑欧洲医疗费用较高且后续治疗时间较长,客户于2024年7月2日向平安产险报案以诉求医疗送返服务。 平安产险救援服务团队接到客户诉求后迅速成立了包括资深骨科专家的应急救援小组,在第一时间安排人员前往捷克布拉格市进行探视沟通,了解客户病情、安抚客户及家属情绪。 救援小组组织医疗专家对客户伤情进行谨慎评估后,经多方协调最终敲定布拉格-多哈-香港-深圳的运返方案。最终,王女士在救援小组医护人员的护送下于7月9日顺利返回深圳。从客户报案至完成服务仅耗时7天。服务结束后,客户王女士发出感谢信,高度认可了平安救援服务团队及时、细心、专业的服务。 平安产险多年深耕全球救援网络,深知每一位客户的需求,急客户之所急、专业高效应对客户在全球范围出险救援,为平安客户出行保障保驾护航。
团体意外伤害保险业务年度经营数据
团体意外伤害保险产品年度经营数据
2023年度团意典型案例
| 项目 | 保单件数 (万件) |
原保险保费收入 (万元) |
期末有效保险金额 (万元) | 赔款支出 (万元) |
|
| 合计 | 374 | 342309 | 2883443341 | 235398 | |
| 销售渠道 | 一、公司直销 | 80 | 15703 | 1632286954 | 9945 |
| 二、保险专业代理 | 57 | 111549 | 312700135 | 64812 | |
| 三、保险经纪 | 225 | 135408 | 760694305 | 93841 | |
| 四、银行类保险兼业代理 | 2 | 2767 | 6558015 | 16483 | |
| 五、互联网企业代理渠道 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 六、其他兼业代理渠道 | 4 | 37625 | 37527634 | 17873 | |
| 七、其他渠道 | 5 | 39258 | 133676298 | 32444 | |
| 序号 | 产品名称 | 销售渠道 | 合作机构名称 | 销售状态 (在售/停售) |
保单件数 (万件) |
原保险保费收入 (万元) |
期末有效保险金额 (万元) | 赔款支出(万元) | 综合赔付率 (%) |
| 1 | 平安产险建筑工程团体意外伤害保险 | 保险经纪 | 江苏江翰保险代理有限公司,平安创展保险销售服务有限公司,全天候保险代理股份有限公司 | 在售 | 3 | 88183 | 197315044 | 77108 | 116.7% |
| 2 | 平安产险意外伤害保险(C款) | 保险专业代理 | 平安创展保险销售服务有限公司,上海亿保网络技术有限公司,上海豹云网络信息服务有限公司 | 在售 | 12 | 67284 | 92370731 | 34264 | 52.6% |
| 3 | 平安产险意外伤害保险(B款) | 保险专业代理 | 平安创展保险销售服务有限公司,白鸽宝保险经纪有限公司,上海亿保网络技术有限公司 | 在售 | 12 | 61659 | 94756783 | 55490 | 65.3% |
| 4 | 平安产险交通出行意外伤害保险 | 保险专业代理 | 平安创展保险销售服务有限公司,上海汽车集团保险销售有限公司,鹏诚保险代理有限公司 | 在售 | 17 | 33677 | 58728858 | 6455 | 27.0% |
| 5 | 平安产险意外伤害保险(互联网版) | 保险经纪 | 蚂蚁保保险代理有限公司,明亚保险经纪股份有限公司,陕西保多多保险经纪有限公司 | 在售 | 41 | 19239 | 52814338 | 14018 | 89.6% |
| 6 | 平安产险境外人员意外伤害保险 | 保险经纪 | 中国能源建设集团有限公司,江泰保险经纪股份有限公司,上海亿保网络技术有限公司 | 在售 | 1 | 12053 | 8586862 | 3734 | 35.1% |
| 7 | 平安产险建筑工程团体意外伤害保险(A款) | 保险经纪 | 华润保险经纪有限公司,上海集边信息技术有限公司,车车保险销售服务有限公司河北分公司 | 在售 | 1 | 6666 | 53131997 | 2657 | 85.3% |
| 8 | 平安产险交通工具意外伤害保险(B款) | 公司直销 | 平安银行信用卡中心,平安创展保险销售服务有限公司,深圳平安人寿保险公司 | 在售 | 82 | 5453 | 1788470079 | 171 | -21.5% |
| 9 | 平安产险意外伤害保险 | 保险经纪 | 上海亿保网络技术有限公司,小雨伞保险经纪有限公司,新一站保险代理股份有限公司 | 在售 | 3 | 4615 | 8295849 | 4221 | 8.8% |
| 10 | 平安产险交通工具意外伤害保险(互联网版) | 保险经纪 | 元保保险经纪有限公司,江泰保险经纪股份有限公司,蚂蚁保保险代理有限公司 | 在售 | 97 | 4531 | 282023782 | 58 | 4.2% |
| 11 | 平安产险附加节假日约定保额给付保险 | 保险专业代理 | 广州大永保险代理有限公司,东方懿安保险销售有限公司,广州中葆保险代理有限公司 | 在售 | 0 | 4218 | 109489 | 180 | 5.2% |
| 12 | 平安产险手术无忧意外伤害保险 | 保险经纪 | 北京安鸿信诚咨询服务有限公司,白鸽宝保险经纪有限公司,升华茂林保险销售服务有限公司, | 在售 | 1 | 3976 | 75319 | 2509 | 49.4% |
| 13 | 平安产险短期意外伤害保险 | 保险经纪 | 上海亿保网络技术有限公司,杭州百泉汇科技有限公司,北京协荣保险经纪有限公司 | 在售 | 3 | 3932 | 2308960 | 759 | 19.2% |
| 14 | 平安产险意外险附加突发疾病身故保险 | 保险经纪 | 中国能源建设集团有限公司,平安创展保险销售服务有限公司,海南洋辉保险代理有限公司 | 在售 | 2 | 3147 | 35742054 | 2174 | 116.5% |
| 15 | 平安产险交通出行意外伤害保险(B款) | 保险经纪 | 平安创展保险销售服务有限公司,上海环亚保险经纪,金宝悦汽摩科技(北京)有限公司 | 在售 | 8 | 2389 | 29992967 | 43 | 3.7% |
| 16 | 平安产险骨折护理意外伤害保险 | 保险经纪 | 平安创展保险销售服务有限公司,微易保险经纪有限公司,白鸽宝保险经纪有限公司 | 在售 | 1 | 1918 | 2513321 | 1736 | 85.3% |
| 17 | 平安产险预防接种意外伤害保险(互联网版) | 保险经纪 | 水滴保险经纪有限公司,广东轻松保保险经纪有限公司,陕西保多多保险经纪有限公司 | 在售 | 45 | 1771 | 6895058 | 92 | 5.8% |
| 18 | 平安产险旅行意外伤害保险 | 保险经纪 | 平安创展保险销售服务有限公司,重庆海外旅行社,泰平国际经纪有限公司 | 在售 | 1 | 1555 | 17199447 | 1040 | 10.7% |
| 19 | 平安产险附加高风险运动意外伤害保险(互联网版) | 保险经纪 | 江泰保险经纪股份有限公司,蚂蚁保保险代理有限公司,泰平国际经纪(上海)有限公司 | 在售 | 2 | 1413 | 823726 | 83 | 7.2% |
| 20 | 平安产险非机动车驾驶人意外伤害保险 | 银行类保险兼业代理 | 平安创展保险销售服务有限公司,白鸽宝保险经纪有限公司,江苏小牛电动科技有限公司 | 在售 | 0 | 1399 | 961487 | 1154 | -30.9% |
| 21 | 平安产险航空意外伤害保险(互联网版) | 保险专业代理 | 同程保险代理有限公司,深圳平安人寿保险公司,华泰保险经纪有限公司 | 在售 | 3 | 1342 | 13547000 | 0 | 0.0% |
| 22 | 平安产险旅行意外伤害保险(互联网版) | 保险经纪 | 江泰保险经纪股份有限公司,蚂蚁保保险代理有限公司,深圳美臣泰平保险经纪有限公司 | 在售 | 2 | 1195 | 1557630 | 769 | 81.6% |
| 23 | 平安产险学生意外伤害保险(B款) | 保险经纪 | 平安创展保险销售服务有限公司,江西省信息中心,平安创展保险销售服务有限公司 | 在售 | 7 | 1132 | 3276177 | 987 | 39.2% |
| 24 | 平安产险意外伤害保险(B款)(互联网版) | 其他渠道 | 微民保险代理有限公司,同程保险代理有限公司,深圳美臣泰平保险经纪有限公司 | 在售 | 0 | 921 | 205096 | 7830 | 276.7% |
| 25 | 平安产险交通出行意外伤害保险(互联网版) | 保险经纪 | 天津华盛保险经纪有限公司,蚂蚁保保险代理有限公司,北京汇通天下物联科技有限公司 | 在售 | 6 | 655 | 1619604 | 233 | 20.2% |
| 26 | 平安产险(深圳)建筑工程团体意外伤害保险 | 保险经纪 | 全天候保险代理股份有限公司深圳分公司,中瑞保险销售服务有限公司,海腾保险代理有限公司深圳分公司 | 在售 | 0 | 655 | 1533449 | 994 | 105.6% |
| 27 | 平安产险培训驾驶学员意外伤害保险 | 保险专业代理 | 帮帮保险销售有限公司,河北弘寿保险代理有限公司 | 在售 | 2 | 634 | 59226986 | 20 | 0.1% |
| 28 | 平安产险境外旅行意外伤害保险(互联网版) | 保险经纪 | 蚂蚁保保险代理有限公司,广州力挚网络科技有限公司,东方航空电子商务有限公司 | 在售 | 1 | 618 | 362825 | 44 | 15.0% |
| 备注:
综合赔付率为再保后数据,指标计算公式为: (再保后赔款支出+再保后未决赔款准备金提转差)÷(再保后已赚保费) |
|||||||||
第11号台风“海葵”于2023年9月5日在福建省东山县沿海登陆,受此次台风影响,福建大部分地区出现大到暴雨,部分区域积水较为严重,人民群众财产受损。平安产险福建分公司第一时间启动大灾应急预案,推出应急服务举措,开通绿色理赔通道,连结救援合作单位等各方力量组建“平安守护者行动”救援队,全力投入到抗灾抢险战役中。福州市消防救援支队永泰大队也紧急赶赴受灾地区开展救援,救援期间遭遇山洪爆发,两名消防员被洪水卷走导致身故,我司承保福州市消防救援支队团意险,福建分公司及时配合政府及消防队做好家属的安抚,及保险损失核定工作,每人赔付100万元。
个人意外伤害保险业务年度经营数据
个人意外伤害保险产品年度经营数据
2023年度个意典型案例
| 项目 | 保单件数 (万件) |
原保险保费收入 (万元) |
期末有效保险金额 (万元) | 赔款支出 (万元) | |
| 合计 | 12165 | 673689 | 60064565190 | 340345 | |
| 销售渠道 | 一、公司直销 | 926 | 52539 | 3849818141 | 30846 |
| 二、保险专业代理 | 7223 | 392133 | 32600588311 | 160191 | |
| 三、保险经纪 | 1263 | 60859 | 3665982387 | 47778 | |
| 四、银行类保险兼业代理 | 14 | 327 | 6524678 | 3205 | |
