意外险
团体意外伤害保险业务年度经营数据
团体意外伤害保险产品年度经营数据
2025年度团意典型案例
| 项目 | 保单件数 (万件) |
原保险保费收入 (万元) |
期末有效保险金额 (万元) | 赔款支出 (万元) |
||
| 合计 | 45024 | 565418 | 10701796693 | 284301 | ||
| 销售渠道 | 一、公司直销 | 447 | 46204 | 2823034947 | 17048 | |
| 二、保险专业代理 | 1997 | 158809 | 431995499 | 88705 | ||
| 三、保险经纪 | 42312 | 213886 | 1046998235 | 133614 | ||
| 四、银行类保险兼业代理 | 3 | -10 | 793031 | 3632 | ||
| 五、互联网企业代理渠道 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 六、其他兼业代理渠道 | 236 | 105219 | 6152841261 | 19968 | ||
| 七、其他渠道 | 29 | 41310 | 246133720 | 21333 | ||
| 序号 | 条款名称 | 销售渠道 | 合作机构名称 | 销售状态 (在售/停售) |
保单件数(万件) | 原保险保费收入(万元) | 期末有效保险金额(万元) | 赔款支出(万元) | 综合赔付率(%) |
| 1 | 平安产险意外伤害保险(C款) | 保险专业代理 | 创保网,I云保,联华国际保险经纪 | 在售 | 31 | 104222 | 145682812 | 50480 | 61.7% |
| 2 | 平安产险意外伤害保险(B款) | 保险专业代理 | 上海亿保网络技术有限公司,创保网,平安银行信用卡中心 | 在售 | 6224 | 85039 | 145858944 | 49480 | 70.1% |
| 3 | 平安产险建筑工程团体意外伤害保险 | 保险经纪 | 创保网,中能建建工意外,平安E企宝小程序 | 在售 | 8 | 67768 | 241012273 | 60512 | 91.8% |
| 4 | 平安产险意外伤害保险(互联网版) | 保险经纪 | 海南宏利成保险代理有限公司,北京吉泰保险经纪有限公司,元保保险经纪(北京)有限公司 | 在售 | 1387 | 53772 | 76209173 | 40346 | 115.6% |
| 5 | 平安产险交通出行意外伤害保险 | 保险专业代理 | 平安银行信用卡中心,上海环亚保险经纪有限公司,中储南京智慧物流科技有限公司 | 在售 | 6659 | 49695 | 623658916 | 17450 | 51.7% |
| 6 | 平安产险团体意外伤害保险(A款) | 其他兼业代理渠道 | 中国平安人寿保险股份有限公司,平安养老保险股份有限公司 | 在售 | 15 | 32704 | 2673408404 | 1360 | 4.4% |
| 7 | 平安产险境外人员意外伤害保险 | 保险经纪 | 中国能源建设集团有限公司,江泰保险经纪股份有限公司,创保网 | 在售 | 10 | 25573 | 53576483 | 5346 | 37.3% |
| 8 | 平安产险网约配送员特种意外伤害保险(互联网版) | 保险经纪 | 重庆金诚互诺保险经纪有限公司,上海明大保险经纪有限公司 | 在售 | 9426 | 20202 | 0 | 694 | 34.0% |
| 9 | 平安产险意外伤害保险(B款)(互联网版)(2025版) | 保险经纪 | 海南宏利成保险代理有限公司,微保-店员福利保,上海汇中保险经纪有限责任公司 | 在售 | 12228 | 18801 | 989081 | 25404 | 164.7% |
| 10 | 平安产险团体意外伤害保险(D款) | 其他兼业代理渠道 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 在售 | 3 | 10377 | 1508432392 | 0 | 9.9% |
| 11 | 平安产险意外伤害保险 | 保险专业代理 | 龙驹代驾,贝壳被窝装饰,小雨伞保险经纪 | 在售 | 6 | 7816 | 41586175 | 4989 | 86.2% |
| 12 | 平安产险交通工具意外伤害保险(B款) | 公司直销 | 平安银行信用卡中心,证券用户保,新一站保险代理股份有限公司 | 在售 | 64 | 7347 | 1950976276 | 255 | -11.6% |
| 13 | 平安产险短期意外伤害保险 | 保险经纪 | 上海亿保网络技术有限公司,杭州百泉汇科技有限公司,顺丰同城专项 | 在售 | 3326 | 6736 | 2444653 | 1817 | 57.4% |
| 14 | 平安产险附加节假日约定保额给付保险 | 保险专业代理 | 创保网,平安E企宝小程序,口袋E | 在售 | 0 | 6709 | 118436 | 503 | 14.0% |
| 15 | 平安产险团体意外伤害保险(A款) | 公司直销 | 中国平安人寿保险股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,平安科技(深圳)有限公司 | 在售 | 1 | 5940 | 139690986 | 386 | -168.4% |
| 16 | 平安产险意外险附加突发疾病身故保险 | 保险经纪 | 中国能源建设集团有限公司,创保网,中能建建工意外 | 在售 | 8 | 5070 | 57604782 | 3771 | 100.5% |
| 17 | 平安产险交通出行意外伤害保险(互联网版)(2025版) | 保险专业代理 | 携程保险代理有限公司,深圳依时货拉拉科技有限公司,旅云保 | 在售 | 2741 | 4612 | 1215683 | 309 | 23.8% |
| 18 | 平安产险交通工具意外伤害保险(互联网版) | 保险经纪 | 元保保险经纪(北京)有限公司,江泰保险经纪股份有限公司,水滴保险经纪有限公司 | 在售 | 825 | 3749 | 185078024 | 121 | -1.8% |
| 19 | 平安产险手术无忧意外伤害保险 | 其他兼业代理渠道 | 北京安鸿信诚咨询服务有限公司,阳光保险经纪(上海)有限公司,湘雅手术平安 | 在售 | 5 | 3266 | 40197 | 2545 | 84.0% |
| 20 | 平安产险交通出行意外伤害保险(B款) | 保险经纪 | 上海环亚保险经纪有限公司,上海环亚保险经纪,创保网 | 在售 | 11 | 3022 | 54336426 | 290 | 11.4% |
| 21 | 平安产险建筑工程团体意外伤害保险(互联网版) | 保险经纪 | 安澜经纪,华润保险经纪有限公司,北京恒丰保险经纪有限公司 | 在售 | 3 | 2697 | 40973384 | 395 | 68.6% |
| 22 | 平安产险航空意外伤害保险(互联网版) | 保险专业代理 | 同程保险代理有限公司,国信同源保险经纪有限公司,携程保险代理有限公司 | 在售 | 681 | 2444 | 1138210 | 1 | -2.4% |
| 23 | 平安产险团体意外伤害保险(A款) | 保险经纪 | 中怡保险经纪有限责任公司,上海美世保险经纪有限公司,江泰保险经纪股份有限公司 | 在售 | 0 | 1891 | 19517791 | 60 | 3.2% |
| 24 | 平安产险建筑工程团体意外伤害保险(A款) | 保险专业代理 | 鹏诚保险代理有限公司,上海亿保网络技术有限公司,上海集边信息技术有限公司 | 在售 | 1 | 1593 | 6622570 | 3842 | 210.0% |
| 25 | 平安产险境外工作意外伤害保险(A款) | 保险经纪 | 满洲里车之美汽车商贸有限公司,美联盛航保险代理有限公司重庆分公司,青岛惠诚汽车销售服务有限公司 | 在售 | 0 | 1514 | 1317520 | 331 | 56.0% |
| 26 | 平安产险团体意外伤害保险(B款) | 公司直销 | 中国平安人寿保险股份有限公司,开平市华发电梯工程发展有限公司,国营川西机器厂 | 在售 | 0 | 1449 | 244447749 | 25 | 30.2% |
| 27 | 平安产险骨折护理意外伤害保险 | 保险经纪 | 长沙市小跑科技有限公司,深圳市耀保网络科技有限公司,中策保险经纪有限公司 | 在售 | 10 | 1383 | 1166230 | 1301 | 104.2% |
| 28 | 平安产险附加战争、恐怖活动意外伤害保险 | 保险经纪 | 江泰保险经纪股份有限公司,鼎昊经纪,烽火通信科技股份有限公司 | 在售 | 3 | 1267 | 49552780 | 2 | 16.9% |
| 29 | 平安产险旅行意外伤害保险(2025版) | 公司直销 | 重庆海外旅行社,证券用户保,南燕 | 在售 | 152 | 1160 | 13366657 | 742 | 64.6% |
| 30 | 平安产险附加团体意外伤害保险(A款) | 其他兼业代理渠道 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 在售 | 1 | 1130 | 124509443 | 157 | 13.9% |
| 31 | 平安产险团体意外伤害保险(B款) | 其他兼业代理渠道 | 中国平安人寿保险股份有限公司,平安E企宝小程序 | 在售 | 3 | 991 | 1123487568 | 522 | 5.2% |
| 32 | 平安产险旅行意外伤害保险(互联网版)(2025版) | 保险经纪 | 江泰保险经纪股份有限公司,深圳市耀保网络科技有限公司,中策保险经纪有限公司 | 在售 | 290 | 914 | 1749927 | 1214 | 160.5% |
| 33 | 平安产险附加高风险运动意外伤害保险(互联网版)(2025版) | 保险经纪 | 江泰保险经纪股份有限公司,中策保险经纪有限公司,长沙市小跑科技有限公司 | 在售 | 169 | 843 | 1096276 | 492 | 62.6% |
| 34 | 平安产险非机动车驾驶人意外伤害保险(2024版) | 保险专业代理 | 白鸽宝保险经纪有限公司,龙驹代驾,乐摇摇非机动车自助对接 | 在售 | 3 | 786 | 684791 | 464 | 49.7% |
| 35 | 平安产险预防接种意外伤害保险(互联网版) | 保险经纪 | 水滴保险经纪有限公司,元保保险经纪(北京)有限公司,萤火保-嘉信保代 | 在售 | 18 | 767 | 3133355 | 82 | 14.0% |
| 36 | 平安产险补充工伤团体意外伤害保险 | 其他兼业代理渠道 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 在售 | 0 | 648 | 8619400 | 0 | 0.0% |
| 37 | 平安产险借款人意外伤害保险(互联网版) | 其他兼业代理渠道 | 上海浦东发展银行股份有限公司信用卡中心 | 在售 | 43 | 596 | 2958700 | 387 | 54.4% |
| 38 | 平安产险团体意外伤害保险(A款) | 保险专业代理 | 宝信通保险销售服务有限公司吉林省分公司,东方懿安保险销售有限公司吉林省分公司,大童保险销售服务有限公司山东分公司 | 在售 | 0 | 566 | 34349891 | 50 | 13.9% |
2025年4月1日,企业投保员工在缅甸务工时意外致54%Ⅱ-Ⅲ度烧伤,伴胸椎腰椎骨折。当地因地震医疗资源、航空运力挤兑,患者诊疗难保障,家属急盼归国,平安救援接报即行动。医疗团队第一时间协调安排视频会诊,精准研判伤情与转运风险,凭借资源整合优势,果断敲定3天后包机转运至昆明医科大学第二附属医院,全程同步家属解其焦虑。4月4日,患者顺利抵昆交接,家属悬心终于落地。72小时高效联动,平安以专业行动力破解跨国救援难题,为海外务工人员家庭筑起安心防线。
个人意外伤害保险业务年度经营数据
个人意外伤害保险产品年度经营数据
2025年度个意典型案例
| 项目 | 保单件数 (万件) |
原保险保费收入 (万元) |
期末有效保险金额 (万元) |
赔款支出 (万元) |
||
| 合计 | 54242 | 1027979 | 71934165747 | 486774 | ||
| 销售渠道 | 一、公司直销 | 1606 | 82208 | 10422296730 | 41506 | |
| 二、保险专业代理 | 33332 | 638004 | 43934507241 | 274274 | ||
| 三、保险经纪 | 16396 | 100031 | 5512921292 | 69671 | ||
| 四、银行类保险兼业代理 | 0 | -19 | 1910042 | 371 | ||
| 五、互联网企业代理渠道 | 2045 | 139916 | 7531651585 | 75749 | ||
| 六、其他兼业代理渠道 | 863 | 67839 | 4530878858 | 25203 | ||
| 七、其他渠道 | 863 | 67839 | 4530878858 | 25203 | ||
| 序号 | 条款名称 | 销售渠道 | 合作机构名称 | 销售状态 (在售/停售) |
保单件数(万件) | 原保险保费收入(万元) | 期末有效保险金额(万元) | 赔款支出(万元) | 综合赔付率(%) |
| 1 | 平安产险交通出行意外伤害保险 | 保险专业代理 | ptsMobile,创保网,HBS-ZTO | 在售 | 5371 | 426481 | 43577253816 | 130135 | 40.4% |
| 2 | 平安产险意外伤害保险(D款) | 保险专业代理 | 创保网,ptsMobile,上汽保险 | 在售 | 4796 | 230393 | 1120443164 | 144826 | 72.3% |
| 3 | 平安产险意外伤害保险(互联网版) | 保险专业代理 | 阿里业务,海南宏利成保险代理有限公司,北京吉泰保险经纪有限公司 | 在售 | 12486 | 61951 | 152022185 | 49530 | 99.0% |
| 4 | 平安产险家庭意外伤害保险 | 其他兼业代理渠道 | 人寿app-mili-shop系统,平安人寿,创保网 | 在售 | 102 | 41452 | 1668907 | 38613 | 107.7% |
| 5 | 平安产险法定节假日交通出行意外伤害保险(2025版) | 保险专业代理 | ptsMobile,HBS-ZTO,创保网 | 在售 | 1710 | 40731 | 6041623588 | 3094 | 7.6% |
| 6 | 平安产险学生意外伤害保险(B款) | 保险专业代理 | 创保网,江西省信息中心(江西省电子政务网络管理中心、江西省信用中心、江西省大数据中心),创保网(切勿修改,总部联系人xule331) | 在售 | 744 | 31570 | 149843432 | 19202 | 68.0% |
| 7 | 平安产险交通工具意外伤害保险(B款) | 保险专业代理 | ptsMobile,创保网,平安银行信用卡中心 | 在售 | 1851 | 30533 | 17407723741 | 484 | -1.0% |
| 8 | 平安产险交通出行意外伤害保险(互联网版)(2025版) | 保险专业代理 | 阿里业务,蚂蚁保保险代理有限公司,携程保险代理有限公司 | 在售 | 376 | 26038 | 897960580 | 14406 | 104.3% |
| 9 | 平安产险个人意外伤害保险(B款) | 保险专业代理 | 创保网,帮帮保险销售有限公司,北京恒丰保险经纪有限公司 | 在售 | 1889 | 25051 | 44577636 | 35260 | 151.2% |
| 10 | 平安产险非机动车驾驶人意外伤害保险(2024版) | 保险专业代理 | 创保网,中国邮政速递物流股份有限公司广东省分公司,江苏小牛电动科技有限公司 | 在售 | 141 | 10152 | 2631030 | 2022 | 23.6% |
| 11 | 平安产险交通工具意外伤害保险(互联网版) | 保险专业代理 | 阿里业务,元保保险经纪(北京)有限公司,江泰保险经纪股份有限公司 | 在售 | 1932 | 8509 | 925984264 | 581 | 9.2% |
| 12 | 平安产险意外险附加突发疾病身故保险(互联网版)(2025版) | 其他渠道 | 阿里业务,二十一世纪保险经纪有限公司,携程保险代理有限公司 | 在售 | 11441 | 6999 | 20345493 | 679 | 16.2% |
| 13 | 平安产险燃气用户意外伤害保险(B款) | 保险专业代理 | 创保网,ptsMobile,华润保险经纪有限公司 | 在售 | 160 | 6821 | 200939684 | 116 | 1.7% |
| 14 | 平安产险意外伤害保险(B款)(互联网版)(2025版) | 保险专业代理 | 微民保险代理有限公司,北京天道保险经纪有限责任公司,海南宏利成保险代理有限公司 | 在售 | 68 | 6517 | 28569822 | 4261 | -20.6% |
| 15 | 平安产险交通出行意外伤害保险(B款) | 保险专业代理 | 上海环亚保险经纪有限公司,创保网,上海环亚保险经纪 | 在售 | 110 | 5090 | 8122368 | 903 | 26.1% |
| 16 | 平安产险旅行意外伤害保险(2025版) | 保险专业代理 | 创保网,ptsMobile,重庆海外旅行社 | 在售 | 447 | 4164 | 100026866 | 575 | 11.0% |
| 17 | 平安产险非机动车驾驶人意外伤害保险(互联网版)(2025版) | 保险经纪 | 中移(深圳)保险经纪有限公司,中国邮政速递物流股份有限公司广东省分公司,微民保险代理有限公司 | 在售 | 221 | 3773 | 3221338 | 2537 | 77.1% |
| 18 | 平安产险借款人意外伤害保险 | 其他兼业代理渠道 | 新疆农信社,个人综合金融微信公众号,黑龙江省农信社 | 在售 | 52 | 3651 | 5923433 | 1708 | 36.3% |
| 19 | 平安产险学生意外伤害保险(2025版) | 保险专业代理 | 创保网,创保网(切勿修改,总部联系人xule331),新一站保险代理股份有限公司 | 在售 | 131 | 3577 | 19415194 | 760 | 27.7% |
| 20 | 平安产险旅行意外伤害保险(互联网版)(2025版) | 保险经纪 | 江泰保险经纪股份有限公司,阿里业务,携程保险代理有限公司 | 在售 | 1186 | 3147 | 8010610 | 3128 | 116.5% |
| 21 | 平安产险附加高风险运动意外伤害保险(互联网版)(2025版) | 保险专业代理 | 阿里业务,江泰保险经纪股份有限公司,携程保险代理有限公司 | 在售 | 1110 | 3038 | 11129654 | 634 | 28.6% |
| 22 | 平安产险预防接种意外伤害保险(互联网版) | 保险专业代理 | 阿里业务,创信保险销售有限公司,水滴保险经纪有限公司 | 在售 | 113 | 2930 | 12620886 | 3 | -0.4% |
| 23 | 平安产险个人意外伤害保险 | 保险经纪 | 吉林省农村金融综合服务股份有限公司,河北省农村信用社联合社,成都史塔克智能科技有限公司 | 在售 | 73 | 2648 | 6400630 | 2363 | 114.1% |
| 24 | 平安产险骨折护理意外伤害保险 | 保险专业代理 | 创保网,微易保险经纪有限公司,创保网(切勿修改,总部联系人xule331) | 在售 | 51 | 2610 | 2392879 | 2635 | 96.2% |
| 25 | 平安产险航空意外伤害保险(互联网版) | 保险专业代理 | 同程保险代理有限公司,南航保险经纪有限公司,深慧通商务有限公司 | 在售 | 749 | 2435 | 285372230 | 37 | 0.7% |
| 26 | 平安产险境外旅行意外伤害保险(互联网版)(2025版) | 公司直销 | 阿里业务,好车主,东方航空电子商务有限公司 | 在售 | 129 | 2328 | 3101546 | 566 | 31.7% |
| 27 | 平安产险预防接种意外伤害保险(A款) | 保险专业代理 | 创保网,ptsMobile,创保网(切勿修改,总部联系人xule331) | 在售 | 186 | 1993 | 95180890 | 11 | -1.3% |
| 28 | 平安产险家庭意外伤害保险(互联网版) | 保险专业代理 | 阿里业务,鹏诚保险代理有限公司广东分公司,HB00220180516181439 | 在售 | 10 | 1835 | 32968253 | 3120 | 131.3% |
| 29 | 平安产险特定活动期间意外伤害保险(2025版) | 保险经纪 | 创保网,广东广福宏宇保险经纪有限公司,盛世大联在线保险代理股份有限公司安徽分公司 | 在售 | 145 | 1541 | 11410943 | 171 | 12.6% |
| 30 | 平安产险学生意外伤害保险(互联网版)(2025版) | 公司直销 | 阿里业务,好车主,创信保险销售有限公司 | 在售 | 45 | 1446 | 5080974 | 630 | 60.8% |
| 31 | 平安产险燃气用户意外伤害保险 | 保险经纪 | 华润保险经纪有限公司,上海安国保险经纪,壹品慧生活科技有限公司杭州分公司 | 在售 | 40 | 1436 | 119287094 | 36 | 0.1% |
| 32 | 平安产险手术无忧意外伤害保险 | 保险专业代理 | 北京安鸿信诚咨询服务有限公司,阳光保险经纪(上海)有限公司,湘雅手术平安 | 在售 | 3 | 1413 | 63464 | 1256 | 99.8% |
| 33 | 平安个人旅行意外伤害保险 | 保险专业代理 | 希望天源保险经纪有限公司,上海汇中保险经纪有限责任公司,创保网 | 在售 | 278 | 1261 | 6742416 | 1540 | 173.5% |
| 34 | 平安产险附加见义勇为意外伤害保险 | 保险专业代理 | 昭通市凯顺汽车服务有限公司 | 在售 | 227 | 1249 | 4208581 | 0 | 0.0% |
| 35 | 平安产险附加节假日约定保额给付保险 | 保险专业代理 | 盛世大联,ptsMobile,小鹏车车对接 | 在售 | 47 | 1223 | 115205786 | 26 | 2.0% |
| 36 | 平安产险短期航空意外伤害保险(互联网版) | 保险专业代理 | 同程网络科技股份有限公司,东方航空电子商务有限公司,华泰保险经纪有限公司 | 在售 | 768 | 1220 | 16399456 | 6 | 0.1% |
| 37 | 平安产险(广西)学生意外伤害保险(2025版) | 保险专业代理 | 创保网,创保网(切勿修改,总部联系人xule331),深圳市保网电子商务有限公司 | 在售 | 119 | 1199 | 14180328 | 1040 | 74.8% |
| 38 | 平安产险附加高风险运动意外伤害保险(2025版) | 保险经纪 | 世捷开元保险代理有限公司,ptsMobile,白鸽宝保险经纪有限公司 | 在售 | 341 | 1110 | 2940043 | 78 | 19.4% |
| 39 | 平安产险燃气意外伤害保险(互联网版) | 保险专业代理 | 阿里业务,微民保险代理有限公司,白鸽宝保险经纪有限公司 | 在售 | 78 | 992 | 15723592 | 17 | 6.4% |
| 40 | 平安个人航空意外伤害保险 | 其他兼业代理渠道 | 创保网,微易保险经纪有限公司,人寿app-mili-shop系统 | 在售 | 8 | 971 | 13275535 | 4 | -35.7% |
| 41 | 平安法定节假日驾驶人意外伤害保险 | 其他兼业代理渠道 | 创保网,HBS-ZTO,ptsMobile | 在售 | 38 | 946 | 73711591 | 0 | 4.2% |
| 42 | 平安产险附加自驾游意外伤害保险(互联网版) | 保险专业代理 | 阿里业务,好车主,江泰保险经纪股份有限公司 | 在售 | 129 | 939 | 1604697 | 5 | -0.1% |
| 43 | 平安产险境外工作意外伤害保险(A款) | 保险专业代理 | 创保网,个人综合金融微信公众号,创保网(切勿修改,总部联系人xule331) | 在售 | 1 | 933 | 483470 | 74 | 27.5% |
| 44 | 平安产险运动意外伤害保险(互联网版)(2025版) | 保险专业代理 | 阿里业务,俊豪保险销售有限公司,希望天源保险经纪有限公司 | 在售 | 164 | 925 | 5683522 | 818 | 92.5% |
| 45 | 平安产险附加自驾游意外伤害保险 | 保险专业代理 | HBS-ZTO,ptsMobile,上汽保险 | 在售 | 74 | 812 | 2947069 | 55 | -7.1% |
| 46 | 平安产险麻醉意外伤害保险(互联网版) | 保险经纪 | 北京中金保险经纪有限公司上海分公司,金世纪保险经纪有限公司,湘雅手术平安 | 在售 | 3 | 733 | 264994 | 24 | 5.8% |
| 47 | 平安产险(浙江)学生意外伤害保险 | 其他渠道 | HB00220180516181439,创保网(切勿修改,总部联系人xule331),温岭市新方向汽车修理有限公司 | 在售 | 10 | 628 | 23766452 | 535 | 85.9% |
| 48 | 平安产险(重庆)学生意外伤害保险(B款) | 保险专业代理 | 个人综合金融微信公众号,创保网,HB00220180516181439 | 在售 | 29 | 541 | 2406636 | 404 | 72.6% |
| 49 | 平安产险意外伤害保险 | 保险专业代理 | 龙驹代驾,贝壳被窝装饰,小雨伞保险经纪 | 在售 | 24 | 512 | 1477688 | 394 | 115.6% |
2025年7月31日,新疆乌孙古道突发山洪,导致多个徒步团队共百余人被困。接到报案后,平安产险立即启动"重特大案件应急预案",成立应急小组,全面联动政府及多方资源展开救援。 面对道路冲毁、通信中断的严峻挑战,救援中心第一时间对接当地公安、消防及县政府,配合官方指挥进山搜救。针对部分团队物资短缺情况,积极建议并协助落实空中物资投放方案,安抚客户情绪,指导其原地避险。经多方努力,首批27名被困游客于当日成功脱困。 次日,天堂湖营地32名游客因洪水围困急需撤离。受雷暴天气影响,直升机救援一度受阻。救援中心全天候监控气象云图,提前协调空管部门及油料补给,克服新疆地区危险品运输管控严格等困难。8月2日清晨天气转好,直升机即刻起飞,采取"分批转运、中途加油"的高效模式,将人员分批次转移至安全地带。 截至8月3日上午,所有被困人员均被安全转移至酒店休整,无人员伤亡。此次行动展现了平安产险在极端灾害下的快速响应能力与资源整合实力,赢得了政府、客户及社会各界的高度赞誉。
团体意外伤害保险业务年度经营数据
团体意外伤害保险产品年度经营数据
2024年度团意典型案例
| 项目 | 保单件数 (万件) |
原保险保费收入 (万元) |
期末有效保险金额 (万元) | 佣金费用 (万元) |
赔款支出 (万元) |
||
| 合计 | 39443 | 391439 | 3573797501 | 82968 | 246150 | ||
| 销售渠道 | 一、公司直销 | 408 | 22188 | 1983571690 | 0 | 10521 | |
| 二、保险专业代理 | 2363 | 133094 | 382566299 | 28932 | 69077 | ||
| 三、保险经纪 | 36286 | 129025 | 932207166 | 29944 | 106797 | ||
| 四、银行类保险兼业代理 | 34 | 786 | 2283390 | 69 | 8678 | ||
| 五、互联网企业代理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 六、其他兼业代理 | 324 | 38357 | 59345938 | 9079 | 16262 | ||
| 七、其他渠道 | 28 | 67989 | 213823019 | 14944 | 34815 | ||
| 序号 | 条款名称 | 销售渠道 | 合作机构名称 | 销售状态 (在售/停售) |
保单件数(万件) | 原保险保费收入(万元) | 期末有效保险金额(万元) | 赔款支出(万元)-再保后 | 综合赔付率(%) |
| 1 | 平安产险意外伤害保险(C款) | 保险专业代理 | 平安创展保险销售服务有限公司,i云保有限公司,上海豹云网络信息服务有限公司 | 在售 | 32 | 83872 | 134100907 | 42115 | 63% |
| 2 | 平安产险建筑工程团体意外伤害保险 | 保险经纪 | 宁夏巴特汽车服务有限公司,平安创展保险销售服务有限公司,绍兴市柯桥区华舍九零后汽车维修服务部 | 在售 | 6 | 74328 | 228787570 | 70245 | 68% |
| 3 | 平安产险意外伤害保险(B款) | 保险专业代理 | 上海亿保网络技术有限公司,平安创展保险销售服务有限公司,白鸽宝保险经纪有限公司 | 在售 | 2079 | 71691 | 132220803 | 46797 | 57% |
| 4 | 平安产险交通出行意外伤害保险 | 保险专业代理 | 平安创展保险销售服务有限公司,上海汽车集团保险销售有限公司,中升集团控股有限公司 | 在售 | 9637 | 40751 | 360559813 | 11241 | 43% |
| 5 | 平安产险意外伤害保险(互联网版) | 保险经纪 | 蚂蚁保保险代理有限公司,水滴保险经纪有限公司,上海亿保网络技术有限公司 | 在售 | 1464 | 33250 | 73187050 | 21832 | 102% |
| 6 | 平安产险境外人员意外伤害保险 | 保险经纪 | 中国能源建设集团有限公司,江泰保险经纪股份有限公司,青岛瑞锦龙汽车售后服务有限公司 | 在售 | 5 | 16520 | 17951678 | 4559 | 40% |
| 7 | 平安产险航空意外伤害保险(互联网版) | 保险专业代理 | 同程保险代理有限公司,华泰保险经纪有限公司,国信同源保险经纪有限公司 | 在售 | 1117 | 8299 | 2524460 | 5 | 1% |
| 8 | 平安产险交通工具意外伤害保险(B款) | 公司直销 | 平安银行信用卡中心,平安创展保险销售服务有限公司,天津市丰瑞保险代理有限公司京津新城分公司 | 在售 | 386 | 6690 | 2000752381 | 255 | 1% |
| 9 | 平安产险意外伤害保险 | 其他渠道 | 微易保险经纪有限公司,小雨伞保险经纪有限公司,北京龙驹代驾服务有限公司 | 在售 | 2 | 5510 | 18131807 | 3579 | 81% |
| 10 | 平安产险附加节假日约定保额给付保险 | 保险专业代理 | 盛世大联在线保险代理股份有限公司,徐州华汇保险代理有限公司,鹏诚保险代理有限公司 | 在售 | 0 | 5422 | 112627 | 200 | 6% |
| 11 | 平安产险意外险附加法定传染病身故或伤残保险(互联网版) | 保险专业代理 | 同程保险代理有限公司,上海汇中保险经纪有限责任公司,无锡聚千保网络科技有限公司 | 在售 | 1041 | 4740 | 99406 | 5 | 0% |
| 12 | 平安产险短期意外伤害保险 | 保险经纪 | 上海亿保网络技术有限公司,杭州百泉汇科技有限公司,义乌市名洋汽车维修服务部 | 在售 | 2070 | 3974 | 2762452 | 886 | 25% |
| 13 | 平安产险意外伤害保险(B款)(互联网版) | 其他渠道 | 微民保险代理有限公司,白鸽宝保险经纪有限公司,上海汇中保险经纪有限责任公司 | 在售 | 18881 | 3864 | 833803 | 14088 | 347% |
| 14 | 平安产险意外险附加突发疾病身故保险 | 保险经纪 | 中国能源建设集团有限公司,平安创展保险销售服务有限公司,江西宝星汽车服务有限公司 | 在售 | 6 | 3433 | 48440883 | 3489 | 102% |
| 15 | 平安产险交通工具意外伤害保险(互联网版) | 保险经纪 | 蚂蚁保保险代理有限公司,水滴保险经纪有限公司,江泰保险经纪股份有限公司 | 在售 | 1341 | 3212 | 309791354 | 17 | -4% |
| 16 | 平安产险手术无忧意外伤害保险 | 其他兼业代理渠道 | 北京安鸿信诚咨询服务有限公司,江泰保险经纪股份有限公司,白鸽宝保险经纪有限公司 | 在售 | 5 | 3020 | 46829 | 2265 | 64% |
| 17 | 平安产险建筑工程团体意外伤害保险(A款) | 保险经纪 | 华润保险经纪有限公司,福州诺捷汽车维修服务有限公司,围场满族蒙古族自治县顺添顺专业板金修理部 | 在售 | 3 | 2896 | 32243745 | 4617 | 98% |
| 18 | 平安产险交通出行意外伤害保险(B款) | 保险经纪 | 平安创展保险销售服务有限公司,上海环亚保险经纪,衢州市金扳手汽车服务有限公司 | 在售 | 10 | 2599 | 39775248 | 79 | 4% |
| 19 | 平安产险境外旅行意外伤害保险(互联网版) | 保险专业代理 | 蚂蚁保保险代理有限公司,广州力挚网络科技有限公司,东方航空电子商务有限公司 | 在售 | 32 | 1701 | 451735 | 128 | 12% |
| 20 | 平安产险旅行意外伤害保险 | 保险经纪 | 平安创展保险销售服务有限公司,重庆海外旅行社,中升集团控股有限公司 | 在售 | 201 | 1430 | 17068159 | 1099 | 76% |
| 21 | 平安产险借款人意外伤害保险(互联网版) | 其他兼业代理渠道 | 上海浦东发展银行股份有限公司信用卡中心,平安银行股份有限公司 | 在售 | 71 | 1379 | 4335200 | 454 | 39% |
| 22 | 平安产险骨折护理意外伤害保险 | 保险经纪 | 平安创展保险销售服务有限公司,,微易保险经纪有限公司,湖南腾顺保险销售服务有限公司 | 在售 | 16 | 1351 | 1328852 | 1983 | 115% |
| 23 | 平安产险附加高风险运动意外伤害保险(互联网版) | 保险经纪 | 江泰保险经纪股份有限公司,蚂蚁保保险代理有限公司,携程保险代理有限公司 | 在售 | 212 | 1115 | 940462 | 189 | 26% |
| 24 | 平安产险非机动车驾驶人意外伤害保险 | 保险专业代理 | 平安创展保险销售服务有限公司,白鸽宝保险经纪有限公司,佛山电动车警邮合作平台 | 在售 | 79 | 1052 | 676068 | 717 | 33% |
| 25 | 平安产险旅行意外伤害保险(互联网版) | 保险经纪 | 蚂蚁保保险代理有限公司,,江泰保险经纪股份有限公司,正隆保险经纪股份有限公司 | 在售 | 287 | 906 | 2001164 | 1195 | 169% |
